Inhaltsstoffe des Heilwassers
Natrium | Na+ | 1240 mg/l |
Kalium | K+ | 38 mg/l |
Lithium | Li+ | 0,74 mg/l |
Ammonium | NH4+ | 5,9 mg/l |
Kalzium | Ca2+ | 16 mg/l |
Magnesium | Mg2+ | 32 mg/l |
Eisen | Fe3+ | 0,27 mg/l |
Mangan | Mn2+ | <0,02 mg/l |
Gesamtkationen | 1332,91 mg/l |
Nitrat | NO3– | <1 mg/l |
Nitrit | NO2– | <0,02 mg/l |
Chlorid | Cl– | 860 mg/l |
Bromid | Br– | 3,9 mg/l |
Jodid | J– | 1,22 mg/l |
Fluorid | F– | 0,72 mg/l |
Sulfat | SO42- | <10 mg/l |
Hydrogencarbonate | HCO3- | 2160 mg/l |
Phosphat | PO43- | 0,49 mg/l |
Gesamtanionen | 3026,33 mg/l |
Dioxoborsäure | HBO2 | 1,63 B mg/l |
Kieselsäure | H2SiO2 | 45 SiO2 mg/l |
freie Kohlensäure | CO2 | nd. |
Antimon | Sb | <2 µ/l |
Arsen | As | <2 µ/l |
Barium | Ba | 850 µ/l |
Zink | Zn | <5 µ/l |
Quecksilber | Hg | <0,4 µ/l |
Kadmium | Cd | <0,2 µ/l |
Chrom | Cr | <2 µ/l |
Nickel | Ni | <2 µ/l |
Blei | Pb | <2 µ/l |
Kupfer | Cu | <10 µ/l |
Selen | Se | <2 µ/l |
Alle gelösten Mineralien | 4410 mg/l |
Mit diesem Mineralstoffgehalt gehört das Várkertfürdő zu den ersten 8 Bädern des Landes, die über das beste Heilwasser verfügen .