Medicinal water composition

| Sodium | Na+ | 1240 mg/l |
| Potassium | K+ | 38 mg/l |
| Lithium | Li+ | 0,74 mg/l |
| Ammonium | NH4+ | 5,9 mg/l |
| Calcium | Ca2+ | 16 mg/l |
| Magnesium | Mg2+ | 32 mg/l |
| Iron | Fe3+ | 0,27 mg/l |
| Manganese | Mn2+ | <0,02 mg/l |
| Total cations | 1332,91 mg/l | |
| Nitrate | NO3– | <1 mg/l |
| Nitrite | NO2– | <0,02 mg/l |
| Chloride | Cl– | 860 mg/l |
| Bromide | Br– | 3,9 mg/l |
| Iodide | J– | 1,22 mg/l |
| Fluoride | F– | 0,72 mg/l |
| Sulfate | SO42- | <10 mg/l |
| Bicarbonate | HCO3- | 2160 mg/l |
| Phosphate | PO43- | 0,49 mg/l |
| Total anions | 3026,33 mg/l | |
| Metaboric acid | HBO2 | 1,63 B mg/l |
| Metasilicic acid | H2SiO2 | 45 SiO2 mg/l |
| Free carbonic acid | CO2 | nd. |
| Antimony | Sb | <2 µ/l |
| Arsenic | As | <2 µ/l |
| Barium | Ba | 850 µ/l |
| Zinc | Zn | <5 µ/l |
| Mercury | Hg | <0,4 µ/l |
| Cadmium | Cd | <0,2 µ/l |
| Chromium | Cr | <2 µ/l |
| Nickel | Ni | <2 µ/l |
| Lead | Pb | <2 µ/l |
| Copper | Cu | <10 µ/l |
| Selenium | Se | <2 µ/l |
| Total dissolved minerals | 4410 mg/l | |
With this mineral content, Várkerfürdő is among the top 8 baths in the country with the best medicinal water .


