Belépőjegyek és bérletek

A következő jegyárak 2022-től érvényesek:
Vstupné lístky | ||
pápai lakosoknak | ||
Teljes árú belépőjegy | ||
Celodenné | 4 300 Ft | 3 000 Ft |
4 hodinové | 3 600 Ft | 2 500 Ft |
2 hodinové | 2 500 Ft | 1 750 Ft |
Akciové vstupné lístky (pre dôchodcov, študentov) | ||
Celodenné | 3 000 Ft | 2 200 Ft |
4 hodinové | 2 750 Ft | 2 000 Ft |
2 hodinové | 1 900 Ft | 1 350 Ft |
Detské vstupné lístky | ||
Celodenné | 2 450 Ft | 1 750 Ft |
4 hodinové | 2 300 Ft | 1 700 Ft |
2 hodinové | 1 550 Ft | 1 100 Ft |
Rodinné vstupné lístky | ||
2 dospelí + 1 dieťa | 9 200 Ft | 6 500 Ft |
2 dospelí + 2 deti | 11 000 Ft | 7 700 Ft |
további gyermek | 1 850 Ft | 1 250 Ft |
Plavecký lístok na 2 hodiny | 1 100 Ft | 1 100 Ft |
Bérletek (10 alkalmas) | ||
pápai lakosoknak | ||
Teljes árú bérlet | ||
Celodenné | 38 700 Ft | 27 000 Ft |
4 hodinové | 32 400 Ft | 22 500 Ft |
2 hodinové | 22 500 Ft | 15 750 Ft |
Kedvezményes bérlet (nyugdíjas, diák) | ||
Celodenné | 27 000 Ft | 19 800 Ft |
4 hodinové | 24 750 Ft | 18 000 Ft |
2 hodinové | 17 100 Ft | 12 150 Ft |
Gyermek bérlet | ||
Celodenné | 22 050 Ft | 15 750 Ft |
4 hodinové | 20 700 Ft | 15 300 Ft |
2 hodinové | 13 950 Ft | 9 900 Ft |
10 alkalmas úszóbérlet | 9 900 Ft | 9 900 Ft |
Strandszezonra vonatkozó információk |
|
Az öltözőszekrény bérleti díja: 550 Ft/nap | Napozóágy bérleti díja: 900 Ft/nap |
Beach nyugágy napernyővel / Beach baldachinos pihenőágy bérleti díja: 3000 Ft/nap | |
Tudnivalók 4 éves kor alatt a fürdőlátogatás ingyenes. Családi belépő kizárólag egész napra váltható. |
|